ĐIỂM CHUẨN KINH TẾ QUỐC DÂN 2018
Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Kinh tế quốc dân năm 20đôi mươi là 5.800 thí sinh, ngôi trường dành riêng 60% chỉ tiêu xét theo kết quả thi trung học phổ thông. Ngưỡng đảm bảo an toàn unique nguồn vào (Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) ĐH hệ chủ yếu quy năm 2020 của ngôi trường Đại học tập Kinc tế Quốc dân là đôi mươi điểm.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinch tế Quốc Dân 2020 đã có được ra mắt vào trong ngày 4/10, xem cụ thể sau đây.
Bạn đang xem: điểm chuẩn kinh tế quốc dân 2018
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinc Tế Quốc Dân năm 20trăng tròn
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 20đôi mươi chính xác độc nhất vô nhị ngay sau khi ngôi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh bằng lòng Đại Học Kinc Tế Quốc Dân năm 20đôi mươi
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Kinch Tế Quốc Dân - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 35.6 | Tiếng Anh thông số 2 |
2 | 7310101 | Kinc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
3 | 7310104 | Kinch tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.05 | |
4 | 7310105 | Kinch tế vạc triển | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
5 | 7310106 | Kinh tế Quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.75 | |
6 | 7310107 | Thống kê gớm tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
7 | 7310108 | Tân oán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 27.6 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
11 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
12 | 7340120 | Kinch doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | |
13 | 7340121 | Kinh doanh tmùi hương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
14 | 7340122 | Tmùi hương mại Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.65 | |
15 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
17 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
18 | 7340401 | Khoa học quản ngại lý | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
19 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lí lý | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
22 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 26.75 | |
23 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
24 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
25 | 7480101 | Khoa học tập máy tính | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
27 | 7510605 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28 | |
28 | 7620115 | Kinch tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 25.65 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn với lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài ngulặng và môi trường thiên nhiên A49 | A00; A01; D01; D07 | 25.6 | |
32 | 7850102 | Kinc tế tài ngulặng thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 25.6 | |
33 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
34 | CT1 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
35 | CT2 | Tài bao gồm công | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
36 | CT3 | Tài bao gồm Doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
37 | EBBA | Quản trị sale (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
38 | EP01 | Khởi nghiệp cùng trở nên tân tiến marketing ( BBAE) | A01; D01; D07; D09 | 33.35 | Tiếng Anh thông số 2 |
39 | EP02 | Định mức giá bảo hiểm và Quản trị khủng hoảng ( Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
40 | EP03 | Khoa học tập dữ liệu trong Kinh tế và Kinc doanh(DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
41 | EP04 | Kế tân oán tích hòa hợp chứng từ Quốc tế ( ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
42 | EP05 | Kinc doanh số(E_BDB) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
43 | EP06 | Phân tích Kinc Doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
44 | EP07 | Quản trị điều hành và quản lý thông minh(E-SOM) | A01; D01; D07;D10 | 26 | |
45 | EP08 | Quản trị quality với đổi mới ( E-MQI) | A01; D01; D07;D10 | 25.75 | |
46 | EP09 | Công nghệ tài chủ yếu (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 25.75 | |
47 | EP10 | Đầu tứ tài thiết yếu (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 34.55 | Tiếng Anh hệ số 2 |
48 | EP11 | Quản trị hotel nước ngoài (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 34.5 | Tiếng Anh hệ số 2 |
49 | EP12 | Kiểm tân oán tích hợp chứng từ nước ngoài (AUD_ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
50 | EP13 | Kinch tế học tập Tài bao gồm (FE) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
51 | EP14 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng tích hòa hợp chứng từ quốc tế(LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 35.55 | Tiếng Anh thông số 2 |
52 | EPMF | Quản lý công và Chính sách (E_PMP) | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | |
53 | POHE | Các công tác triết lý ứng dụng (POHE) | A01; D01; D07; D09 | 34.25 | Tiếng Anh thông số 2 |
Xem thêm: Bài Tập Too So Either Neither Có Đáp Án, Bai Tap Too, So, Either, Neither Lop 7
Xét điểm thi THPT
Cliông chồng để tđắm say gia luyện thi đại học trực con đường miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Thông Tin Chi Tiết Về Học Phí Đh Thăng Long Thông Tin Mới Nhất
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 20đôi mươi
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2020 248 Trường update xong dữ liệu năm 20đôi mươi
Điểm chuẩn Đại Học Kinc Tế Quốc Dân năm 20đôi mươi. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te Quoc Dan 2020 chính xác nhất trên vumon.vn